一、換熱站需要的相關(guān)參數(shù)
1、大樓相關(guān)參數(shù)及換熱量
1號樓共23層,分為兩個區(qū):低區(qū)和高區(qū),其中低區(qū)包含5~15層,共11層,55戶,低區(qū)采暖面積為3850㎡;高區(qū)包含16~23層,共8層,包含40戶,高區(qū)采暖面積為2800㎡。
2號樓共31層,分為兩個區(qū):低區(qū)和高區(qū),其中低區(qū)包含2~16層,共15層,包含75戶,低區(qū)采暖面積為6750㎡;高區(qū)包含17~31層,共15層,包含75戶,高區(qū)采暖面積為6750㎡。
綜合1號樓及2號樓,低區(qū)共計(jì)130戶,采暖面積為10600㎡,高區(qū)為115戶,采暖面積為9550㎡。由此可以計(jì)算出,采暖系統(tǒng)低區(qū)的換熱量為Q=10600×80W×1.3≈1100KW,高區(qū)換熱量為Q=9550×80W×1.3≈1000KW,熱水系統(tǒng)低區(qū)的換熱量為Q=130×145L×(55-10)≈1000KW,熱水系統(tǒng)高區(qū)的換熱量為Q=115×145×(55-10)≈900KW
2、蒸汽相關(guān)參數(shù):不詳(需參見文體局,暫按0.3MPa考慮)。
3、機(jī)房的位置及補(bǔ)水泵揚(yáng)程的確定。
熱交換機(jī)房位于地下室-4樓,標(biāo)高-16.2米,地下4層機(jī)房高度3.6米,低區(qū)最 高點(diǎn)為1號樓15層樓頂,標(biāo)高49.6米,高區(qū)最 高點(diǎn)為2號樓31層樓頂,標(biāo)高為92.4米。
綜合上述參數(shù)可以確定:低區(qū)定壓值為49.6+16.2+27=92.8米,即P=0.93Mpa;高區(qū)定壓值為92.4+16.2+27=135.6,即P=1.35Mpa
二、主要設(shè)備及材料的選用
1.換熱設(shè)備的選用:采暖系統(tǒng)采用高效螺旋纏繞式換熱器,材質(zhì),殼體不銹鋼304,換熱管不銹鋼316L。
2.循環(huán)水泵的選用:循環(huán)泵采用南方不銹鋼變頻單級泵,數(shù)量2臺,互為備用。
3.補(bǔ)水泵的選用:補(bǔ)水泵采用南方不銹鋼變頻多級泵,數(shù)量2臺,互為備用。
4.溫控器的選用:采用執(zhí)行力度大且具有斷電保護(hù)功能的進(jìn)口西門子溫控器(含控制器、傳感器、執(zhí)行器、閥體、電箱)。
5.水箱的選用:采用不銹鋼組合式保溫水箱,具有一個夾層,夾層填充聚氨酯,保護(hù)溫度不散失,因水箱主要儲存有溫度的凝結(jié)水,故容積要盡量選大。
三、換熱站系統(tǒng)圖:
四、換熱站詳細(xì)預(yù)算:
低區(qū)地暖變頻換熱機(jī)組 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù) | 數(shù)量 | 崗位 | 備注 |
1 | 纏繞式換熱器 | Q=1100KW,熱側(cè)蒸汽,冷側(cè)55/65℃循環(huán)水,流量91m3/h,承壓1.6Mpa | 1 | 主設(shè)備 | 翰尊 |
2 | 蒸汽截止閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 開關(guān)蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽過濾器 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 預(yù)防殘?jiān)?/td> | 特一 |
4 | 電動二通調(diào)節(jié)閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 智能調(diào)節(jié)溫度 | 西門子 |
5 | 蒸汽壓力表(含表彎,球閥) | DN15,含無縫表彎,范圍0-1.0mpa | 1 | 顯示一次蒸汽壓力 | 紅旗 |
6 | 蒸汽溫度表(含內(nèi)絲座) | M27,范圍0-300℃ | 1 | 顯示一次蒸汽溫度 | 紅旗 |
7 | 蒸汽截止閥 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | 遠(yuǎn)大 |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 熱水循環(huán)泵(立式) | 流量91m3/h,揚(yáng)程30米,電機(jī)功率1千瓦 | 2 | 變頻循環(huán)根據(jù)入住率調(diào)節(jié)設(shè)置 | 南方 |
10 | 水泵軟接頭 | DN125,材質(zhì)橡膠,承壓1.6Mpa | 4 | 水泵配套 | 松江 |
11 | 無縫變徑 | DN125-DN100,國標(biāo) | 4 | 水泵配套 | |
12 | 止回閥 | DN125,承壓1.6Mpa | 2 | 水泵配套 | |
13 | 法蘭渦輪蝶閥 | DN125,承壓1.6Mpa | 6 | 水泵配套 | |
14 | 壓力表(含表彎,球閥) | DN15,承壓1.6Mpa | 3 | 顯示二次進(jìn)出口壓力 | 紅旗 |
15 | 電磁閥(含過濾器) | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓保護(hù) | |
16 | 安全閥 | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓二級保護(hù) | |
17 | 電控柜 | 變頻控制,一控二,含循環(huán)泵的控制、含水溫的控制、含超壓電磁閥的控制 | 1 | 控制水泵 | 威孚 |
18 | 輔材 | 國標(biāo)(含槽鋼,角鐵,油漆,螺栓、電纜、彎頭、法蘭、變徑、墊片) | 1 |
高區(qū)地暖變頻換熱機(jī)組 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù) | 數(shù)量 | 崗位 | 備注 |
1 | 纏繞式換熱器 | Q=1000KW,熱側(cè)蒸汽,冷側(cè)55/65℃循環(huán)水,流量85m3/h,承壓1.6Mpa | 1 | 主設(shè)備 | 翰尊 |
2 | 蒸汽截止閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 開關(guān)蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽過濾器 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 預(yù)防殘?jiān)?/td> | 特一 |
4 | 電動二通調(diào)節(jié)閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 智能調(diào)節(jié)溫度 | 西門子 |
5 | 蒸汽壓力表(含表彎,球閥) | DN15,含無縫表彎,范圍0-1.0mpa | 1 | 顯示一次蒸汽壓力 | 紅旗 |
6 | 蒸汽溫度表(含內(nèi)絲座) | M27,范圍0-300℃ | 1 | 顯示一次蒸汽溫度 | 紅旗 |
7 | 蒸汽截止閥 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | 遠(yuǎn)大 |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 熱水循環(huán)泵(立式) | 流量85m3/h,揚(yáng)程30米,電機(jī)功率15千瓦 | 2 | 變頻循環(huán)根據(jù)入住率調(diào)節(jié)設(shè)置 | 南方 |
10 | 水泵軟接頭 | DN125,材質(zhì)橡膠,承壓1.6Mpa | 4 | 水泵配套 | 松江 |
11 | 無縫變徑 | DN125-DN80,國標(biāo) | 4 | 水泵配套 | |
12 | 止回閥 | DN125,承壓1.6Mpa | 2 | 水泵配套 | |
13 | 法蘭渦輪蝶閥 | DN125,承壓1.6Mpa | 6 | 水泵配套 | |
14 | 壓力表(含表彎,球閥) | DN15,承壓1.6Mpa | 3 | 顯示二次進(jìn)出口壓力 | 紅旗 |
15 | 電磁閥(含過濾器) | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓保護(hù) | |
16 | 安全閥 | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓二級保護(hù) | |
17 | 電控柜 | 變頻控制,一控二,含循環(huán)泵的控制、含水溫的控制、含超壓電磁閥的控制 | 1 | 控制水泵 | 威孚 |
18 | 輔材 | 國標(biāo)(含槽鋼,角鐵,油漆,螺栓、電纜、彎頭、法蘭、變徑、墊片) | 1 |
低區(qū)熱水變頻換熱機(jī)組 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù) | 數(shù)量 | 崗位 | 備注 |
1 | 換熱器 | Q=1000KW,熱側(cè)蒸汽,冷側(cè)10/55℃熱水,流量20m3/h,承壓1.6Mpa,RV-1.5-1.6 | 1 | 補(bǔ)充加熱 | 普利龍 |
2 | 蒸汽截止閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 開關(guān)蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽過濾器 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 預(yù)防殘?jiān)?/td> | 特一 |
4 | 電動二通調(diào)節(jié)閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 調(diào)節(jié)溫度 | 西門子 |
5 | 蒸汽壓力表(含表彎,球閥) | DN15,含無縫表彎,范圍0-1.0mpa | 1 | 顯示一次蒸汽壓力 | |
6 | 蒸汽溫度表(含內(nèi)絲座) | M27,范圍0-300℃ | 1 | 顯示一次蒸汽溫度 | |
7 | 蒸汽截止閥 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 熱水循環(huán)泵(立式) | 流量6m3/h,揚(yáng)程20米,電機(jī)功率0.55千瓦 | 2 | 拖回系統(tǒng)低溫水 | 南方 |
10 | 水泵軟接頭 | DN50,材質(zhì)橡膠,承壓1.6Mpa | 4 | 配套水泵 | |
11 | 無縫變徑 | DN50-DN32,國標(biāo) | 4 | 配套水泵 | |
12 | 止回閥 | DN50,承壓1.6Mpa | 2 | 配套水泵 | |
13 | 法蘭渦輪蝶閥 | DN50,承壓1.6Mpa | 6 | 配套水泵 | |
14 | 壓力表(含表彎,球閥) | DN15,承壓1.6Mpa | 3 | 顯示二次系統(tǒng)壓力 | |
15 | 電磁閥(含過濾器) | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓一級保護(hù) | |
16 | 安全閥 | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓二級保護(hù) | |
17 | 電控柜 | 含循環(huán)泵的控制、含水溫的控制、含超壓電磁閥的控制 | 1 | 控制水泵 |
高區(qū)熱水變頻換熱機(jī)組 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù) | 數(shù)量 | 崗位 | 備注 |
1 | 換熱器 | Q=900KW,熱側(cè)蒸汽,冷側(cè)10/65℃熱水,流量17m3/h,承壓1.6Mpa,RV-1.5-1.6 | 1 | 補(bǔ)充加熱 | 普利龍 |
2 | 蒸汽截止閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 開關(guān)蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽過濾器 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 預(yù)防殘?jiān)?/td> | 特一 |
4 | 電動二通調(diào)節(jié)閥 | DN80,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 調(diào)節(jié)溫度 | 西門子 |
5 | 蒸汽壓力表(含表彎,球閥) | DN15,含無縫表彎,范圍0-1.0mpa | 1 | 顯示一次蒸汽壓力 | 紅旗 |
6 | 蒸汽溫度表(含內(nèi)絲座) | M27,范圍0-300℃ | 1 | 顯示一次蒸汽溫度 | 紅旗 |
7 | 蒸汽截止閥 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | 遠(yuǎn)大 |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材質(zhì)鑄鋼,承壓1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 熱水循環(huán)泵(立式) | 流量6m3/h,揚(yáng)程20米,電機(jī)功率X千瓦 | 2 | 拖回系統(tǒng)低溫水 | 南方 |
10 | 水泵軟接頭 | DN50,材質(zhì)橡膠,承壓1.6Mpa | 4 | 配套水泵 | 松江 |
11 | 無縫變徑 | DN50-DN32,國標(biāo) | 4 | 配套水泵 | |
12 | 止回閥 | DN50,承壓1.6Mpa | 2 | 配套水泵 | |
13 | 法蘭渦輪蝶閥 | DN50,承壓1.6Mpa | 6 | 配套水泵 | |
14 | 壓力表(含表彎,球閥) | DN15,承壓1.6Mpa | 3 | 顯示二次系統(tǒng)壓力 | 紅旗 |
15 | 電磁閥(含過濾器) | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓一級保護(hù) | |
16 | 安全閥 | DN25,承壓1.6Mpa | 1 | 超壓二級保護(hù) | |
17 | 電控柜 | 含循環(huán)泵的控制、含水溫的控制、含超壓電磁閥的控制 | 1 | 控制水泵 | 威孚 |
18 | 輔材 | 國標(biāo)(含槽鋼,角鐵,油漆,螺栓、電纜、彎頭、法蘭、變徑、墊片) | 1 |
凝結(jié)水回收系統(tǒng)恒壓供水機(jī)組 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號及參數(shù) | 數(shù)量 | 崗位 | 備注 |
2 | 不銹鋼保溫水箱 | 2m3冷凝水回收箱 | 1 | 儲存冷凝水 | 回收 |
3 | 凝結(jié)水回收泵組 | 含2臺水泵,一用一備,含閥門,含電控箱5立方/10米0.37KW,CDMF5-2 | 1 | 輸送凝結(jié)水 | 回收 |
3 | 不銹鋼水箱 | 30立方米聚氨酯發(fā)泡保溫水箱 | 1 | 凝結(jié)水緩沖 | 回收 |
6 | 低區(qū)補(bǔ)水泵組 | 恒壓變頻,CDL20-10-2,水泵2臺一用一備(含控制柜,補(bǔ)水泵流量20m3/h,揚(yáng)程93米,功率11KW,碟閥DN80,數(shù)量4個,DN80軟接頭4個,DN80止回閥2個) | 1 | 變頻加壓輸送 | 南方 |
7 | 高區(qū)補(bǔ)水泵組 | 恒壓變頻,CDL20-14水泵2臺一用一備(含控制柜,補(bǔ)水泵流量18m3/h,揚(yáng)程135米,功率15KW,碟閥DN80,數(shù)量4個,軟接頭4個,止回閥2個) | 1 | 變頻加壓輸送 | 南方 |
8 | 水箱補(bǔ)水 | DN100,承壓1.6Mpa(含蝶閥一個,過濾器一個,浮球閥一個) | 1 | 補(bǔ)水 | 威孚 |
9 | 鋼材 | 含管道、槽鋼、角鐵、鋼板 | 1 | 威孚 |
027-86837312
湖北換熱機(jī)組、板式換熱器技術(shù)咨詢:13971134496
湖北換熱機(jī)組、板式換熱器業(yè)務(wù)咨詢:17396111865
地址:武漢市武昌區(qū)和平大道716號恒大世紀(jì)廣場
工廠地址:武漢市江夏區(qū)山湖大道9號4號廠房2號門
網(wǎng)址:suryaahomes.com
掃碼咨詢