一、熱源:是蒸汽做為熱源,請?zhí)峁┱羝膲毫Γㄗ⒚魇秋柡驼羝€是過熱蒸汽) 過熱蒸汽需提供溫度; Mpa ℃蒸汽換熱后變成凝結(jié)水約40/50度(取決于換熱器熱水的設(shè)定溫度)是否回收,如果回收,有兩種回收方式;1,采用凝結(jié)水回收器輸送至目的地儲存,回收至目的地的距離有多遠(yuǎn)請?zhí)峁?nbsp; 米。2,就地回收,就地回收再換熱器旁邊做一個不銹鋼水箱高度不超過2米儲存,然后采用加壓泵進(jìn)行補(bǔ)水輸送至澡堂洗浴,同時水箱作為自來水補(bǔ)水儲存;3不予回收,直接排放地溝。請選擇。
二、負(fù)荷取值:請給出水龍頭的數(shù)量和洗浴人數(shù),以及使用的每天開放時間。
三、機(jī)房放在地面或樓頂。
后附板式換熱器計(jì)算書(模板)
關(guān)于具有天然氣作為燃料與太陽能配套熱水系統(tǒng)設(shè)計(jì)需提供的參數(shù):
一、燃?xì)夥N類,有天然氣,城市煤氣,燃?xì)獾膲毫叭霊艨趶健?/p>
二、給出水龍頭的數(shù)量,洗浴人數(shù),以及使用的時間要求。
三、給出機(jī)房場地的面積和位置或者給出太陽能的位置。
本公司即可作出不同類型的方案。
Quotation number | : | Quotation Nr 1 | Customer | : | TLC Version | : | 3.1.15.Cust | ||||||||||||||||||||
Item number | : | TL0200KCFL | Project | : | Project name 亞洲醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||
換熱量 | : | 3000KW | Desingn calculation | : | 武漢威孚周延順 | ||||||||||||||||||||||
Section name | : | 1 | Date | : | 2017/6/14 | ||||||||||||||||||||||
Inquiry item | : | Pos. 1 | Candidate | : | Kandidat0047 | ||||||||||||||||||||||
Media介質(zhì) | : | Water冷測水 | Water熱側(cè)水 | ||||||||||||||||||||||||
Temperature In-->Out進(jìn)出口溫度 | [°C]: | 10.00 --> 60.00 | 90.00 --> 70.00 | ||||||||||||||||||||||||
Mass flow rate質(zhì)量流量 | [kg/h]: | 25623.2 | 64376.9 | ||||||||||||||||||||||||
Volumetric flow rate體積流量 | [m3/h]: | 25.785 | 66.248 | ||||||||||||||||||||||||
Density密度 | [kg/m3]: | 993.72 | 971.75 | ||||||||||||||||||||||||
Specific heat capacity比熱 | [J/kg K]: | 4224.6 | 4193.2 | ||||||||||||||||||||||||
Heat conductivity導(dǎo)熱系數(shù) | [W/m K]: | 0.625 | 0.670 | ||||||||||||||||||||||||
Dyn. Viscosity粘度 | [m Pa s]: | 0.700 | 0.345 | ||||||||||||||||||||||||
Heat load換熱量 | [kW]: | 1500.000 | |||||||||||||||||||||||||
Direction of flow流動方向 | : | Counter flow對向逆流 | |||||||||||||||||||||||||
Heat transfer surface換熱面積 | [m2]: | 6.842 | |||||||||||||||||||||||||
Number of plates Installed/Maximum板片數(shù)/允許最 大 | : | 45 / 101 | |||||||||||||||||||||||||
k-value (Real)傳熱系數(shù) | [W/m2*K]: | 5065.4 | |||||||||||||||||||||||||
Port velocity In/Out管口流速 | [m/s]: | 1.417 / 1.440 | 3.686 / 3.639 | ||||||||||||||||||||||||
Gap velocity板間流速 | [m/s]: | SHSW: 0.280 | SWSH: 0.719 | ||||||||||||||||||||||||
Pressure loss Calculated壓力降 | [bar]: | 0.061 | 0.359 | ||||||||||||||||||||||||
Design temperature Min./Max.設(shè)計(jì)溫度最 小/最 大 | [°C]: | 0.00 / 120.00 | 0.00 / 120.00 | ||||||||||||||||||||||||
Design pressure Min./Max.設(shè)計(jì)壓力最 小/最 大 | [barg]: | 0.00 / 16.00 | 0.00 / 16.00 | ||||||||||||||||||||||||
Testing pressure試驗(yàn)壓力 | [barg]: | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||
Content液體容積 | [l]: | 13.842 | 13.842 | ||||||||||||||||||||||||
Plate material / Plate thickness板片材質(zhì)/厚度 | [mm]: | 1.4301 ( AISI 304) / 0.6 | |||||||||||||||||||||||||
Ring gasket密封 | : | NBR-NT | NBR-NT | ||||||||||||||||||||||||
Field gasket密封 | : | NBR-NT | NBR-NT | ||||||||||||||||||||||||
Gasket fixing密封形式 | : | Clip on (glueless)卡扣免黏貼 | Clip on (glueless) | ||||||||||||||||||||||||
Apparatus name型號 | : | ThermoLine TL0200 KCFL - 750 | |||||||||||||||||||||||||
Pressure vessel code / Design code標(biāo)準(zhǔn) | : | PED 97 / 23 /EC module H1 / AD-Merkblatt 2000 | |||||||||||||||||||||||||
Weight Empty/Filled重量 | [kg]: | 357 / 384 | |||||||||||||||||||||||||
Length x Width x Height / Initial dimen. | [mm]: | 750.0 x 475.0 x 1124.0 / 198.0 - 193.5 | |||||||||||||||||||||||||
Frame material框架標(biāo)準(zhǔn) | : | 1.0570 / painted RAL5018 | |||||||||||||||||||||||||
Remark | |||||||||||||||||||||||||||
Pos | IN/OUT | Media | Temp | Type | Code | Form | DN | PN | Material | ||||||||||||||||||
K1 | Out | Water | 60.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR | ||||||||||||||||||
K2 | In | Water | 90.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR | ||||||||||||||||||
K3 | Out | Water | 70.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR | ||||||||||||||||||
K4 | In | Water | 10.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR |
武漢威孚熱工技術(shù)有限公司 周延順 13971134496 408262538@qq.com。
027-86837312
湖北換熱機(jī)組、板式換熱器技術(shù)咨詢:13971134496
湖北換熱機(jī)組、板式換熱器業(yè)務(wù)咨詢:17396111865
地址:武漢市武昌區(qū)和平大道716號恒大世紀(jì)廣場
工廠地址:武漢市江夏區(qū)山湖大道9號4號廠房2號門
網(wǎng)址:suryaahomes.com
掃碼咨詢